Cost to Charge Every Popular EV
Monthly home-charging cost for 1,000 miles of driving at the US-average residential rate of $0.17/kWh, plus comparable gas-car cost. Ranked cheapest first.
| EV | mi/kWh | Home /mo | Gas equiv /mo | Annual savings |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 4.2 | $40 | $120 | $958 |
| Hyundai Ioniq 6 | 4.1 | $41 | $120 | $946 |
| Tesla Model Y | 4.0 | $43 | $138 | $1,140 |
| Tesla Model S | 3.8 | $45 | $160 | $1,388 |
| Chevrolet Bolt EV | 3.6 | $47 | $113 | $792 |
| Chevrolet Equinox EV | 3.5 | $49 | $138 | $1,067 |
| Hyundai Ioniq 5 | 3.4 | $50 | $138 | $1,050 |
| Kia EV6 | 3.4 | $50 | $138 | $1,050 |
| Tesla Model X | 3.2 | $53 | $175 | $1,463 |
| Ford Mustang Mach-E | 3.2 | $53 | $148 | $1,139 |
| Volkswagen ID.4 | 3.1 | $55 | $138 | $992 |
| Kia EV9 | 2.7 | $63 | $175 | $1,344 |
| Tesla Cybertruck | 2.5 | $68 | $193 | $1,494 |
| Rivian R1T | 2.3 | $74 | $203 | $1,545 |
| Ford F-150 Lightning | 2.1 | $81 | $193 | $1,339 |
Assumes 1,000 miles/month, US-average $0.17/kWh home electricity, $3.85/gallon gas. Each model compared to a similar-class gas car.