Home vs Public Charging by State
Annual cost difference between charging at home versus DC fast charging, by state. The bigger the gap, the more a home charger pays back.
| State | Home /yr | DC fast /yr | Annual gap |
|---|---|---|---|
| Idaho | $377 | $1,474 | $1,097 |
| North Dakota | $377 | $1,474 | $1,097 |
| Nebraska | $377 | $1,474 | $1,097 |
| Utah | $377 | $1,474 | $1,097 |
| Louisiana | $411 | $1,474 | $1,063 |
| Montana | $411 | $1,474 | $1,063 |
| Washington | $411 | $1,474 | $1,063 |
| Wyoming | $411 | $1,474 | $1,063 |
| Arkansas | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Arizona | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Georgia | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Iowa | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Indiana | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Kentucky | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Missouri | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Mississippi | $446 | $1,474 | $1,029 |
| North Carolina | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Ohio | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Oklahoma | $446 | $1,474 | $1,029 |
| South Carolina | $446 | $1,474 | $1,029 |
| South Dakota | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Tennessee | $446 | $1,474 | $1,029 |
| Colorado | $480 | $1,474 | $994 |
| Florida | $480 | $1,474 | $994 |
| Kansas | $480 | $1,474 | $994 |
| Minnesota | $480 | $1,474 | $994 |
| New Mexico | $480 | $1,474 | $994 |
| Virginia | $480 | $1,474 | $994 |
| Wisconsin | $480 | $1,474 | $994 |
| West Virginia | $480 | $1,474 | $994 |
| Alabama | $514 | $1,474 | $960 |
| Nevada | $514 | $1,474 | $960 |
| Texas | $514 | $1,474 | $960 |
| District of Columbia | $549 | $1,474 | $926 |
| Delaware | $549 | $1,474 | $926 |
| Illinois | $549 | $1,474 | $926 |
| Maryland | $549 | $1,474 | $926 |
| Oregon | $549 | $1,474 | $926 |
| Pennsylvania | $617 | $1,474 | $857 |
| Michigan | $686 | $1,474 | $789 |
| New Jersey | $720 | $1,474 | $754 |
| Vermont | $720 | $1,474 | $754 |
| New Hampshire | $789 | $1,474 | $686 |
| Alaska | $823 | $1,474 | $651 |
| Maine | $926 | $1,474 | $549 |
| New York | $1,029 | $1,474 | $446 |
| California | $1,063 | $1,474 | $411 |
| Rhode Island | $1,097 | $1,474 | $377 |
| Connecticut | $1,166 | $1,474 | $309 |
| Massachusetts | $1,166 | $1,474 | $309 |
| Hawaii | $1,440 | $1,474 | $34 |
12,000 mi/yr at 3.5 mi/kWh. DC fast charging at $0.43/kWh average across major networks.